按地区检索:
按费用(美金/年): 5000以下| 5001-15000| 15001-25000| 25001-35000| 35000以上
按最新US News排名: 1-20| 21-50| 51-80| 81-100| 101-130| 130以后
-
US News综合排名 | 专业排名
US NEWS & WORLD REPORT(美国新闻与世界报道,简称US NEWS)是美国综合性报道和评论的英文周刊。它是仅次于《时代》周刊和《新闻周刊》的第三大新闻杂志,统称美国三大杂志。自1983年以来,US NEWS开始对美国大学及其院系进行排名,该排名是最具权威性、参考性、历史最长、覆盖...[详细]
-
Princeton Review
Princeton Review(普林斯顿评论)通过对12,000学生进行调查,根据大学的学术、政治倾向、生活质量、饮食情况、宿舍条件以及社交生活等诸多方面的情况从全美4000多所大学中挑选出最佳的三百多所,供学生在择校时参考。 从学生的角度去审视大学是《普林斯顿评论》公布的全美大学排行榜的特点。它...[详细]
-
QS世界大学排名
泰晤士高等教育-QS世界大学排名是由泰晤士高等教育杂志和Quacquarelli Symonds(QS)共同出版的年度前600名世界大学排名。 该排名始于2004年,由Quacquarelli Symonds(QS)公司进行资料收集调查,根据各大学的研究、教职员人数、国际知名度、教学质量等进行评等与...[详细]
| 大学名称(所在州) | 照片 | 地图 | 2012年排名 | Type | Year of Establishment | Tuition | Total enrollment | Acceptance Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈佛大学Harvard(MA) | 照片 | 地图 | 1 | Private | 1636 | $39,849 | 19,627 | 7% |
| 普林斯顿大学Princeton(NJ) | 照片 | 地图 | 1 | Private | 1746 | $37,000 | 7,802 | 9% |
| 耶鲁大学Yale(CT) | 照片 | 地图 | 3 | Private | 1701 | $40,500 | 11,701 | 8% |
| 哥伦比亚大学Columbia(CN) | 照片 | 地图 | 4 | Private | 1754 | $45,290 | 22,283 | 10% |
| 加州理工大学Caltech(CA) | 照片 | 地图 | 5 | Private | 1891 | $37,704 | 2,175 | 13% |
| 麻省理工大学MIT(MA) | 照片 | 地图 | 5 | Private | 1861 | $40,732 | 10,566 | 10% |
| 斯坦福大学Stanford(CA) | 照片 | 地图 | 5 | Private | 1855 | $40,569 | 19,535 | 7% |
| 芝加哥大学Chicago(IL) | 照片 | 地图 | 5 | Private | 1890 | $42,783 | 12,781 | 19% |
| 宾夕法尼亚大学UPenn(PA) | 照片 | 地图 | 5 | Private | 1740 | $42,098 | 19,842 | 14% |
| 杜克大学Duke(NC) | 照片 | 地图 | 10 | Private | 1924 | $41,958 | 14,983 | 16% |
| 达特茅斯学院Dartmouth(NH) | 照片 | 地图 | 11 | Private | 1769 | $42,996 | 6,141 | 12% |
| 西北大学NWU(IL) | 照片 | 地图 | 12 | Private | 1851 | $41,983 | 19,389 | 23% |
| 约翰霍普金斯大学JHU(MD) | 照片 | 地图 | 13 | Private | 1876 | $42,280 | 21,092 | 21% |
| 华盛顿大学圣路易斯分校WUSTL(MO) | 照片 | 地图 | 14 | Private | 1853 | $41,992 | 13,820 | 21% |
| 布朗大学Brown(RI) | 照片 | 地图 | 15 | Private | 1764 | $42,230 | 8,695 | 9% |
| 康奈尔大学Cornell(NY) | 照片 | 地图 | 15 | Private | 1865 | $41,541 | 20,939 | 18% |
| 莱斯大学Rice(TX) | 照片 | 地图 | 17 | Private | 1912 | $35,551 | 5,879 | 21% |
| 范德堡大学Vanderbilt(TN) | 照片 | 地图 | 17 | Private | 1873 | $41,332 | 12,714 | 18% |
| 圣母大学ND(IN) | 照片 | 地图 | 19 | Private | 1842 | $41,417 | 11,992 | 29% |
| 埃默里大学Emory(GA) | 照片 | 地图 | 20 | Private | 1836 | $41,164 | 13,381 | 29% |
| 加州大学 伯克利分校UC Berkeley(CA) | 照片 | 地图 | 21 | Public | 1868 | in-state: $11,767 out-of-state: $34,645 | 35,838 | 22% |
| 乔治城大学Georgetown(DC) | 照片 | 地图 | 22 | Private | 1789 | $41,393 | 16,871 | 20% |
| 卡内基梅隆大学CMU(PA) | 照片 | 地图 | 23 | Private | 1900 | $43,396 | 11,618 | 33% |
| 南加利福尼亚大学USC(CA) | 照片 | 地图 | 23 | Private | 1880 | $42,818 | 36,896 | 24% |
| 加州大学 洛杉矶分校UCLA(CA) | 照片 | 地图 | 25 | Public | 1919 | in-state: $11,604 out-of-state: $34,482 | 39,593 | 23% |
| 弗吉尼亚大学Virginia(VA) | 照片 | 地图 | 25 | Public | 1819 | in-state: $11,576 out-of-state: $36,570 | 24,391 | 33% |
| 维客森林大学WFU(NC) | 照片 | 地图 | 25 | Private | 1834 | $41,576 | 7,162 | 40% |
| 密歇根大学 安娜堡分校UMich(MI) | 照片 | 地图 | 28 | Public | 1871 | in-state: $12,590 out-of-state: $37,265 | 41,924 | 51% |
| 塔夫斯大学Tufts(MA) | 照片 | 地图 | 29 | Private | 1852 | $42,962 | 10,480 | 24% |
| 北卡罗来纳大学 教堂山分校UNC(NC) | 照片 | 地图 | 29 | Public | 1789 | in-state: $7,008 out-of-state: $26,834 | 29,390 | 32% |
| 波士顿学院BC(MA) | 照片 | 地图 | 31 | Private | 1863 | $42,204 | 14,015 | 31% |
| 布兰迪斯大学Brandeis(MA) | 照片 | 地图 | 31 | Private | 1948 | $41,860 | 5,642 | 35% |
| 威廉玛丽学院WM(VA) | 照片 | 地图 | 33 | Public | 1906 | in-state: $13,132 out-of-state: $35,409 | 8,000 | 32% |
| 纽约大学NYU(NY) | 照片 | 地图 | 33 | Private | 1861 | $41,606 | 43,797 | 38% |
| 罗彻斯特大学Rochester(NY) | 照片 | 地图 | 35 | Private | 1850 | $41,826 | 10,111 | 38% |
| 佐治亚理工学院Gatech(GA) | 照片 | 地图 | 36 | Public | 1885 | in-state: $9,652 out-of-state: $27,862 | 20,720 | 52% |
| 加州大学 圣地亚哥分校UCSD(CA) | 照片 | 地图 | 37 | Private | 1959 | in-state: $12,128 out-of-state: $35,006 | 29,176 | 38% |
| 凯斯西储大学CWRU(OH) | 照片 | 地图 | 38 | Private | 1826 | $39,120 | 9,837 | 67% |
| 里海大学Lehigh(PA) | 照片 | 地图 | 38 | Private | 1856 | $40,960 | 7,051 | 38% |
| 加州大学 戴维斯分校UCDavis(CA) | 照片 | 地图 | 38 | Public | 1905 | in-state: $12,794 out-of-state: $35,672 | 31,392 | 45% |
| 迈阿密大学Miami(FL) | 照片 | 地图 | 38 | Private | 1925 | $39,654 | 15,657 | 39% |
| 加州大学 圣塔芭芭拉分校UCSB(CA) | 照片 | 地图 | 42 | Public | 1909 | in-state: $12,508 out-of-state: $35,386 | 22,218 | 46% |
| 华盛顿大学UW(WA) | 照片 | 地图 | 42 | Public | 1861 | in-state: $10,574 out-of-state: $28,058 | 42,446 | 57% |
| 威斯康星大学麦迪逊分校Wisconsin(WI) | 照片 | 地图 | 42 | Public | 1848 | in-state: $9,671 out-of-state: $25,421 | 42,595 | 57% |
| 宾夕法尼亚州立大学 大学城分校PSU(PA) | 照片 | 地图 | 45 | Public | 1855 | in-state: $15,984 out-of-state: $28,066 | 45,233 | 55% |
| 加州大学尔湾分校UCI(CA) | 照片 | 地图 | 45 | Public | 1965 | in-state: $12,902 out-of-state: $35,780 | 26,994 | 45% |
| 伊利诺伊大学香槟分校UIUC(IL) | 照片 | 地图 | 45 | Public | 1867 | in-state: $13,558 out-of-state: $27,700 | 43,862 | 67% |
| 德克萨斯大学 奥斯汀分校UTexas(TX) | 照片 | 地图 | 45 | Public | 1883 | in-state: $9,794 out-of-state: $32,506 | 51,195 | 47% |
| 叶史瓦大学YU(NY) | 照片 | 地图 | 45 | Private | 1886 | $35,150 | 6,445 | 72% |
| 乔治华盛顿大学GWU(DC) | 照片 | 地图 | 50 | Private | 1821 | $42,425 | 25,135 | 32% |
| 伦斯勒理工学院Rensselaer(NY) | 照片 | 地图 | 50 | Private | 1824 | $42,704 | 7,144 | 40% |
| 杜兰大学Tulane(LA) | 照片 | 地图 | 50 | Private | 1884 | $43,434 | 12,622 | 26% |
| 波士顿大学(MA) | 照片 | 地图 | 53 | Private | 1839 | $41,420 | 32,727 | 58% |
| 福特汉姆大学Fordham(NY) | 照片 | 地图 | 53 | Private | 1841 | $39,967 | 15,158 | 51% |
| 俄亥俄州立大学 哥伦布分校OSU(OH) | 照片 | 地图 | 55 | Public | 1870 | in-state: $9,735 out-of-state: $24,630 | 56,064 | 68% |
| 沛普丹大学Pepperdine(CA) | 照片 | 地图 | 55 | Private | 1937 | $40,752 | 7,604 | 31% |
| 马里兰大学 帕克分校UMD(MD) | 照片 | 地图 | 55 | Public | 1856 | in-state: $8,655 out-of-state: $26,026 | 37,595 | 44% |
| 德州农工大学TAMU(TX) | 照片 | 地图 | 58 | Public | 1876 | N/A | 49,129 | 69% |
| 康涅狄格大学Connecticut(CT) | 照片 | 地图 | 58 | Public | 1881 | in-state: $10,670 out-of-state: $27,566 | 25,498 | 54% |
| 佛罗里达大学UFL(FL) | 照片 | 地图 | 58 | Public | 1853 | in-state: $5,656 out-of-state: $27,933 | 49,827 | 43% |
| 匹兹堡大学Pittsburgh(PA) | 照片 | 地图 | 58 | Public | 1787 | in-state: $16,132 out-of-state: $25,540 | 28,823 | 58% |
| 东北大学Northeastern(MA) | 照片 | 地图 | 62 | Private | 1898 | $38,252 | 19,796 | 38% |
| 普渡大学 西拉斐特分校Purdue(IN) | 照片 | 地图 | 62 | Public | 1869 | in-state: $9,478 out-of-state: $27,646 | 39,726 | 65% |
| 南卫理公会大学Southern Methodist (TX) | 照片 | 地图 | 62 | Private | 1911 | $39,430 | 10,938 | 59% |
| 雪城大学Syracuse(NY) | 照片 | 地图 | 62 | Private | 1870 | $37,667 | 20,407 | 60% |
| 佐治亚大学Georgia(GA) | 照片 | 地图 | 62 | Public | 1785 | in-state: $9,472 out-of-state: $27,682 | 34,677 | 59% |
| 伍斯特理工学院WPI(MA) | 照片 | 地图 | 62 | Private | 1865 | $40,030 | 5,360 | 59% |
| 克莱姆森大学Clemson(SC) | 照片 | 地图 | 68 | Public | 1889 | in-state: $12,668 out-of-state: $28,826 | 19,453 | 58% |
| 罗格斯新泽西州立大学Rutgers(NJ) | 照片 | 地图 | 68 | Public | 1766 | in-state: $12,754 out-of-state: $25,416 | 38,912 | 59% |
| 明尼苏达大学 双城分校UMN(MN) | 照片 | 地图 | 68 | Public | 1851 | in-state: $13,022 out-of-state: $18,022 | 51,721 | 48% |
| 杨百翰大学 普罗沃分校Brigham Young(UT) | 照片 | 地图 | 71 | Private | 1875 | $4,560 | 33,841 | 64% |
| 密歇根州立大学MSU(MI) | 照片 | 地图 | 71 | Public | 1855 | in-state: $12,203 out-of-state: $31,148 | 47,131 | 70% |
| 爱荷华大学UI(IA) | 照片 | 地图 | 71 | Public | 1847 | in-state: $7,765 out-of-state: $25,099 | 29,518 | 84% |
| 弗吉尼亚理工大学Virginia Tech(VA) | 照片 | 地图 | 71 | Public | 1872 | in-state: $11,100 out-of-state: $24,560 | 31,006 | 67% |
| 贝勒大学Baylor(TX) | 照片 | 地图 | 75 | Private | 1845 | $31,658 | 14,900 | 48% |
| 科罗拉多矿业大学Colorado(CO) | 照片 | 地图 | 75 | Public | 1873 | in-state: $14,454 out-of-state: $29,139 | 5,093 | 46% |
| 印第安那大学 布鲁明顿分校IU(IN) | 照片 | 地图 | 75 | Public | 1820 | N/A | 42,464 | 69% |
| 阿拉巴马大学UA(AL) | 照片 | 地图 | 75 | Public | 1831 | in-state: $8,600 out-of-state: $21,900 | 30,127 | 54% |
| 加州大学圣克塔鲁兹分校UCSC(CA) | 照片 | 地图 | 75 | Public | 1965 | in-state: $12,333 out-of-state: $35,211 | 17,175 | 65% |
| 特拉华大学Delaware(DE) | 照片 | 地图 | 75 | Public | 1743 | in-state: $10,208 out-of-state: $25,408 | 20,403 | 54% |
| 塔尔萨大学Tulsa(OK) | 照片 | 地图 | 75 | Private | 1894 | $29,714 | 4,185 | 39% |
| 美国大学AU(DC) | 照片 | 地图 | 82 | Private | 1893 | $38,071 | 12,795 | 43% |
| 奥本大学Auburn(AL) | 照片 | 地图 | 82 | Public | 1856 | N/A | 25,078 | 79% |
| 马凯特大学Marquette(WI) | 照片 | 地图 | 82 | Private | 1881 | $31,822 | 11,806 | 62% |
| 纽约州立大学环境科学和林业学院ESF(NY) | 照片 | 地图 | 82 | Public | 1911 | in-state: $5,941 out-of-state: $14,351 | 2,343 | 46% |
| 丹佛大学Denver(CO) | 照片 | 地图 | 82 | Private | 1864 | $37,833 | 11,842 | 72% |
| 佛蒙特大学Vermont(VT) | 照片 | 地图 | 82 | Public | 1791 | in-state: $14,784 out-of-state: $34,424 | 13,554 | 71% |
| 德雷塞尔大学Drexel(PA) | 照片 | 地图 | 88 | Private | 1891 | $34,505 | 17,634 | 56% |
| 史蒂文斯理工大学Stevens(NJ) | 照片 | 地图 | 88 | Private | 1870 | $41,942 | 5,673 | 47% |
| 迈阿密大学 牛津分校Miami(OH) | 照片 | 地图 | 90 | Public | 1809 | in-state: $13,213 out-of-state: $28,385 | 17,472 | 79% |
| 圣路易斯大学SLU(MO) | 照片 | 地图 | 90 | Private | 1818 | $33,986 | 13,785 | 70% |
| 纽约州立大学 宾汉姆顿分校Binghamton(NY) | 照片 | 地图 | 90 | Public | 1946 | in-state: $6,939 out-of-state: $15,349 | 14,895 | 40% |
| 密苏里大学Missouri(MO) | 照片 | 地图 | 90 | Public | 1839 | in-state: $8,989 out-of-state: $21,784 | 32,415 | 84% |
| 克拉克大学Clark(MA) | 照片 | 地图 | 94 | Private | 1887 | $37,350 | 3,451 | 69% |
| 科罗拉多大学 博尔德分校UCB(CO) | 照片 | 地图 | 94 | Public | 1876 | in-state: $9,152 out-of-state: $29,480 | 32,378 | 83% |
| 马萨诸塞大学安姆斯特分校Amherst(MA) | 照片 | 地图 | 94 | Public | 1863 | in-state: $12,612 out-of-state: $25,400 | 27,569 | 68% |
| 爱荷华州立大学ISU(IA) | 照片 | 地图 | 97 | Public | 1858 | in-state: $7,486 out-of-state: $19,358 | 28,682 | 81% |
| 德克萨斯基督教大学TCU(TX) | 照片 | 地图 | 97 | Private | 1873 | $32,490 | 9,142 | 53% |
| 加州大学 河滨分校UCR(CA) | 照片 | 地图 | 97 | Public | 1954 | in-state: $11,851 out-of-state: $34,729 | 20,746 | 76% |
| 圣地亚哥大学San Diego(CA) | 照片 | 地图 | 97 | Private | 1949 | $38,582 | 8,201 | 51% |
| 佛罗里达州立大学FSU(FL) | 照片 | 地图 | 101 | Public | 1851 | in-state: $5,825 out-of-state: $20,992 | 40,416 | 60% |
| 北卡罗来纳州立大学 罗利分校NCSU(NC) | 照片 | 地图 | 101 | Public | 1887 | in-state: $7,018 out-of-state: $19,853 | 34,376 | 54% |
| 戴顿大学Dayton(OH) | 照片 | 地图 | 101 | Private | 1850 | $31,640 | 11,199 | 77% |
| 堪萨斯大学Kansas(KS) | 照片 | 地图 | 101 | Public | 1866 | N/A | 28,697 | 93% |
| 内布拉斯加大学 林肯分校Nebraska(NE) | 照片 | 地图 | 101 | Public | 1869 | in-state: $7,648 out-of-state: $19,932 | 24,610 | 62% |
| 新罕布什尔大学UNH(NH) | 照片 | 地图 | 101 | Public | 1866 | in-state: $14,600 out-of-state: $28,570 | 15,155 | 73% |
| 俄克拉荷马大学Oklahoma(OK) | 照片 | 地图 | 101 | Public | 1890 | in-state: $7,125 out-of-state: $18,078 | 30,303 | 85% |
| 俄勒冈大学Oregon(OR) | 照片 | 地图 | 101 | Public | 1876 | in-state: $8,789 out-of-state: $27,653 | 23,342 | 79% |
| 田纳西大学Tennessee(TN) | 照片 | 地图 | 101 | Public | 1794 | in-state: $8,396 out-of-state: $25,538 | 30,312 | 74% |
| 太平洋大学Pacific(CA) | 照片 | 地图 | 101 | Private | 1851 | $36,290 | 6,717 | 38% |
| 伊利诺理工大学IIT(IL) | 照片 | 地图 | 111 | Private | 1890 | $34,354 | 7,774 | 64% |
| 纽约州立大学 石溪分校Stony Brook(NY) | 照片 | 地图 | 111 | Public | 1957 | in-state: $6,820 out-of-state: $15,230 | 24,594 | 41% |
| 纽约州立大学 水牛城分校Buffalo(NY) | 照片 | 地图 | 111 | Public | 1864 | in-state: $7,136 out-of-state: $15,546 | 29,048 | 51% |
| 南卡罗来纳大学-哥伦比亚分校(SC) | 照片 | 地图 | 111 | Public | 1801 | in-state: $10,168 out-of-state: $26,352 | 29,597 | 70% |
| 霍华德大学Howard(DC) | 照片 | 地图 | 115 | Private | 1636 | $19,741 | 10,594 | 54% |
| 密歇根理工大学MTU(MI) | 照片 | 地图 | 115 | Public | 1885 | in-state: $12,853 out-of-state: $25,948 | 6,976 | 74% |
| 圣托马斯大学(MN) | 照片 | 地图 | 115 | Private | 1885 | $30,497 | 10,832 | 85% |
| 华盛顿州立大学WSU(WA) | 照片 | 地图 | 115 | Public | 1890 | in-state: $10,799 out-of-state: $22,077 | 26,308 | 69% |
| 美国天主教大学CUA(DC) | 照片 | 地图 | 119 | Private | 1887 | $35,460 | 6,967 | 87% |
| 克拉克森大学Clarkson(NY) | 照片 | 地图 | 119 | Private | 1896 | $36,780 | 3,330 | 80% |
| 迪尤肯大学Duquesne(PA) | 照片 | 地图 | 119 | Private | 1878 | $28,671 | 10,161 | 77% |
| 芝加哥洛约拉大学LUC(IL) | 照片 | 地图 | 119 | Private | 1870 | $33,294 | 15,951 | 60% |
| 旧金山大学USF(CA) | 照片 | 地图 | 119 | Private | 1855 | $37,424 | 9,494 | 68% |
| 俄亥俄大学Ohio(OH) | 照片 | 地图 | 124 | Public | 1804 | in-state: $9,864 out-of-state: $18,828 | 25,108 | 85% |
| 亚利桑那大学UA(AZ) | 照片 | 地图 | 124 | Public | 1885 | in-state: $9,286 out-of-state: $25,496 | 39,086 | 75% |
| 肯塔基大学Kentucky(KY) | 照片 | 地图 | 124 | Public | 1865 | in-state: $9,128 out-of-state: $18,740 | 27,108 | 69% |
| 犹他大学Utah(UT) | 照片 | 地图 | 124 | Public | 1850 | in-state: $6,763 out-of-state: $21,389 | 30,819 | 83% |
| 科罗拉多州立大学Colorado State(CO) | 照片 | 地图 | 128 | Public | 1870 | N/A | 29,932 | 81% |
| 霍夫斯特拉大学(NY) | 照片 | 地图 | 128 | Private | 1935 | $33,550 | 11,579 | 59% |
| 路易斯安那州立大学 巴吞鲁日分校Louisiana State(LA) | 照片 | 地图 | 128 | Public | 1860 | N/A | 29,451 | 72% |
| 新学院(NY) | 照片 | 地图 | 128 | Public | 1919 | $39,350 | 10,678 | 63% |
| 亚利桑那州立大学(AZ) | 照片 | 地图 | 132 | Public | 1885 | in-state: $9,545 out-of-state: $22,319 | 70,440 | 87% |
| 德保罗大学(IL) | 照片 | 地图 | 132 | Private | 1898 | $30,618 | 25,145 | 69% |
| 俄克拉荷马州立大学(OK) | 照片 | 地图 | 132 | Public | 1861 | in-state: $7,108 out-of-state: $18,455 | 23,522 | 81% |
| 西东大学(NJ) | 照片 | 地图 | 132 | Private | 1856 | $33,490 | 9,836 | 79% |
| 天普大学(PA) | 照片 | 地图 | 132 | Public | 1884 | in-state: $13,596 out-of-state: $23,422 | 37,367 | 65% |
| 阿肯色大学 (AR) | 照片 | 地图 | 132 | Public | 1871 | in-state: $7,174 out-of-state: $17,606 | 21,405 | 60% |
| 乔治梅森大学(VA) | 照片 | 地图 | 138 | Public | 1972 | in-state: $9,116 out-of-state: $26,594 | 32,562 | 52% |
| 新泽西理工学院 (NJ) | 照片 | 地图 | 138 | Public | 1881 | in-state: $13,974 out-of-state: $25,334 | 8,934 | 67% |
| 俄勒冈州立大学(OR) | 照片 | 地图 | 138 | Public | 1858 | in-state: $7,518 out-of-state: $21,294 | 23,761 | 81% |
| 纽约大学理工学院(NY) | 照片 | 地图 | 138 | Private | 1831 | $37,882 | 4,432 | 64% |
| 纽约州立大学奥尔巴尼分校(NY) | 照片 | 地图 | 138 | Public | 1844 | in-state: $7,172 out-of-state: $15,282 | 17,615 | 47% |
| 堪萨斯州立大学(KS) | 照片 | 地图 | 143 | Public | 1863 | N/A | 23,588 | 99% |
| 罗格斯新泽西州立大学新伯朗士威校区(NJ) | 照片 | 地图 | 143 | Public | 1776 | in-state: $12,294 out-of-state: $24,956 | 11,798 | 53% |
| 圣约翰费舍尔大学 (NY) | 照片 | 地图 | 143 | Private | 1948 | $26,260 | 4,020 | 65% |
| 阿拉巴马大学伯明翰分校 (AL) | 照片 | 地图 | 143 | Public | 1969 | N/A | 17,543 | 82% |
| 辛辛那提大学(OH) | 照片 | 地图 | 143 | Public | 1819 | in-state: $10,065 out-of-state: $24,588 | 32,283 | 62% |
| 密西西比大学(MS) | 照片 | 地图 | 143 | Public | 1826 | in-state: $5,790 out-of-state: $14,796 | 17,085 | 78% |
| 德克萨斯大学达拉斯分校(TX) | 照片 | 地图 | 143 | Public | 1969 | in-state: $11,168 out-of-state: $28,194 | 17,128 | 50% |
| 南卡罗来纳州立大学(SC) | 照片 | 地图 | 150 | Public | 1896 | in-state: $9,258 out-of-state: $18,170 | 4,362 | 84% |
| 伊利诺大学芝加哥校区 (IL) | 照片 | 地图 | 150 | Public | 1982 | in-state: $13,044 out-of-state: $25,434 | 27,850 | 63% |
| 弗吉尼亚联邦大学(VA) | 照片 | 地图 | 170 | Public | 1838 | in-state: $9,686 out-of-state: $23,597 | 32,303 | 66% |
| 博林格林州立大学(OH) | 照片 | 地图 | 177 | Public | 1910 | in-state: $10,044 out-of-state: $17,352 | 17,706 | 80% |
| 明尼苏达圣玛丽大学(MN) | 照片 | 地图 | 177 | Private | 1912 | $27,250 | 6,058 | 71% |
| 佛罗里达中央大学(FL) | 照片 | 地图 | 177 | Public | 1963 | in-state: $5,584 out-of-state: $21,063 | 56,235 | 46% |
| 马萨诸塞大学卢维尔分校 (MA) | 照片 | 地图 | 177 | Public | 1894 | in-state: $11,297 out-of-state: $18,410 | 14,702 | 74% |
| 波尔州立大学(IN) | 照片 | 地图 | 181 | Public | 1899 | in-state: $8,544 out-of-state: $22,534 | 22,083 | 65% |
| 北达科他州立大学(ND) | 照片 | 地图 | 181 | Public | 1890 | in-state: $6,820 out-of-state: $16,472 | 14,407 | 77% |
| 科罗拉多大学丹佛分校(CO) | 照片 | 地图 | 181 | Public | 1876 | in-state: $7,834 out-of-state: $20,570 | 24,108 | 60% |
| 密苏里堪萨斯城大学(MO) | 照片 | 地图 | 181 | Public | 1929 | in-state: $8,898 out-of-state: $21,066 | 15,277 | 69% |
| 内华达里诺大学(NV) | 照片 | 地图 | 181 | Public | 1874 | in-state: $4,841 out-of-state: $19,156 | 17,679 | 91% |
| 新墨西哥大学(NM) | 照片 | 地图 | 181 | Public | 1889 | N/A | 28,688 | 66% |
| 南佛罗里达大学(FL) | 照片 | 地图 | 181 | Public | 1956 | N/A | 40,431 | 45% |
| 西密歇根大学(MI) | 照片 | 地图 | 181 | Public | 1903 | in-state: $9,606 out-of-state: $22,338 | 25,045 | 84% |
| 韦德纳大学(PA) | 照片 | 地图 | 181 | $34,762 | 6,630 | 70% | ||
| 阿什兰大学(OH) | 照片 | 地图 | 190 | Public | 1878 | $28,582 | 6,491 | 77% |
| 蒙大拿州立大学(MT) | 照片 | 地图 | 190 | Public | 1893 | in-state: $6,472 out-of-state: $19,109 | 13,559 | 61% |
| 亚巴马大学汉茨维尔校区(AL) | 照片 | 地图 | 190 | Public | 1950 | N/A | 7,614 | 66% |
| 北卡罗来纳州立大学格林波若分校(NC) | 照片 | 地图 | 190 | Public | 1891 | in-state: $5,493 out-of-state: $18,018 | 18,478 | 58% |
| 东卡罗莱纳大学(NC) | 照片 | 地图 | 194 | Private | 1907 | in-state: $5,968 out-of-state: $17,511 | 27,783 | 70% |
| 依马库雷塔大学(PA) | 照片 | 地图 | 194 | Private | 1920 | $28,850 | 4,456 | 78% |
| 肯特州立大学(OH) | 照片 | 地图 | 194 | Public | 1910 | in-state: $9,346 out-of-state: $17,306 | 26,589 | 89% |
| 路易斯安那理工大学(LA) | 照片 | 地图 | 194 | Public | 1894 | N/A | 11,743 | 61% |
| 北伊利诺伊大学(IL) | 照片 | 地图 | 194 | Public | 1895 | N/A | 23,850 | 54% |
| 南达科他州立大学(SD) | 照片 | 地图 | 194 | Public | 1881 | in-state: $6,887 out-of-state: $8,602 | 12,816 | 91% |
| 蒙大拿大学(MT) | 照片 | 地图 | 194 | Public | 1893 | in-state: $5,942 out-of-state: $20,794 | 13,198 | 82% |
| 北卡罗莱纳大学夏洛特分校(NC) | 照片 | 地图 | 194 | Public | 1946 | in-state: $5,440 out-of-state: $17,205 | 25,063 | 71% |
| 南达科他大学(SD) | 照片 | 地图 | 194 | Public | 1862 | in-state: $7,209 out-of-state: $8,924 | 10,151 | 85% |
