按地区检索:
按费用(美金/年): 5000以下| 5001-15000| 15001-25000| 25001-35000| 35000以上
按最新US News排名: 1-20| 21-50| 51-80| 81-100| 101-130| 130以后
-
US News综合排名 | 专业排名
US NEWS & WORLD REPORT(美国新闻与世界报道,简称US NEWS)是美国综合性报道和评论的英文周刊。它是仅次于《时代》周刊和《新闻周刊》的第三大新闻杂志,统称美国三大杂志。自1983年以来,US NEWS开始对美国大学及其院系进行排名,该排名是最具权威性、参考性、历史最长、覆盖...[详细]
-
Princeton Review
Princeton Review(普林斯顿评论)通过对12,000学生进行调查,根据大学的学术、政治倾向、生活质量、饮食情况、宿舍条件以及社交生活等诸多方面的情况从全美4000多所大学中挑选出最佳的三百多所,供学生在择校时参考。 从学生的角度去审视大学是《普林斯顿评论》公布的全美大学排行榜的特点。它...[详细]
-
QS世界大学排名
泰晤士高等教育-QS世界大学排名是由泰晤士高等教育杂志和Quacquarelli Symonds(QS)共同出版的年度前600名世界大学排名。 该排名始于2004年,由Quacquarelli Symonds(QS)公司进行资料收集调查,根据各大学的研究、教职员人数、国际知名度、教学质量等进行评等与...[详细]
美国高中Boarding School排名
| 排名 | 高中 | 地区 | 官网 | 成立年份 | 类型 | 国际学生比例 | 平均SAT成绩 | 学费参考(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Jefferson School | MO | http://www.tjs.org/ | 1946 | Co-Ed | 28% | 2150 | $33,900 |
| 2 | Phillips Exeter Academy | NH | http://www.exeter.edu/ | 1781 | Co-Ed | 12% | 2085 | $36,500 |
| 3 | Groton School | MA | http://www.groton.org/ | 1884 | Co-Ed | 10% | 2080 | $46,790 |
| 4 | Phillips Academy Andover | MA | http://www.andover.edu/ | 1778 | Co-Ed | 7% | 2076 | $39,900 |
| 5 | St. Paul's School | NH | http://www.sps.edu/ | 1856 | Co-Ed | 17% | 2075 | $42,900 |
| 6 | Middlesex School | MA | http://www.mxschool.edu/ | 1901 | Co-Ed | 10% | 2070 | $44,320 |
| 7 | Milton Academy | MA | http://www.milton.edu/ | 1798 | Co-Ed | 10% | 2065 | $41,960 |
| 8 | Concord Academy | MA | http://www.concordacademy.org/ | 1922 | Co-Ed | 8% | 2040 | $42,910 |
| 9 | Deerfield Academy | MA | http://www.deerfield.edu/ | 1797 | Co-Ed | 12% | 2020 | $41,900 |
| 10 | The Hockaday School | TX | http://www.hockaday.org/ | 1913 | All-Girls | 3% | 2020 | $40,700 |
| 11 | Choate Rosemary Hall | CT | http://www.choate.edu/ | 1890 | Co-Ed | 14% | 2018 | $43,380 |
| 12 | The Hotchkiss School | CT | http://www.hotchkiss.org/ | 1891 | Co-Ed | 18% | 2013 | $41,885 |
| 13 | Peddie School | NJ | http://www.peddie.org/ | 1864 | Co-Ed | 11% | 2000 | $39,900 |
| 14 | St. Andrew's School,DE | DE | http://www.standrews-de.org/ | 1929 | Co-Ed | 11% | 1999 | $42,000 |
| 15 | Lawrenceville School | NJ | http://www.lawrenceville.org/ | 1810 | Co-Ed | 8% | 1998 | $42,350 |
| 16 | Saint James School | MD | http://www.stjames.edu/ | 1842 | Co-Ed | 18% | 1990 | $34,600 |
| 17 | Cate School | CA | http://www.cate.org/ | 1910 | Co-Ed | 19% | 1970 | $41,600 |
| 18 | Oregon Episcopal School | OR | http://www.oes.edu/ | 1869 | Co-Ed | 12% | 1970 | $39,900 |
| 19 | St. Mark's School | MA | http://www.stmarksschool.org/ | 1865 | Co-Ed | 11% | 1970 | $43,600 |
| 20 | The Thacher School | CA | http://www.thacher.org/ | 1889 | Co-Ed | 10% | 1970 | $42,900 |
| 21 | Indian Springs | AL | http://www.indiansprings.org/ | 1952 | Co-Ed | 10% | 1965 | $31,560 |
| 22 | Georgetown Preparatory School | MD | http://www.gprep.org/ | 1789 | All-Boys | 13% | 1950 | $44,000 |
| 23 | The Loomis Chaffee School | CT | http://www.loomischaffee.org/ | 1874 | Co-Ed | 9% | 1945 | $43,000 |
| 24 | The Taft School | CT | http://www.taftschool.org/ | 1890 | Co-Ed | 16% | 1942 | $43,775 |
| 25 | St. Stephen's Episcopal School | TX | http://www.sstx.org/ | 1950 | Co-Ed | 13% | 1939 | $38,825 |
| 26 | The Webb Schools | CA | http://www.webb.org/ | 1922 | Co-Ed | 18% | 1920 | $45,330 |
| 27 | The Webb School | TN | http://www.thewebbschool.com/ | 1870 | Co-Ed | 12% | 1914 | $35,000 |
| 28 | Miss Porter's School | CT | http://www.porters.org/ | 1843 | All-Girls | 8% | 1908 | $42,950 |
| 29 | Blair Academy | NJ | http://www.blair.edu/ | 1848 | Co-Ed | 12% | 1900 | $43,700 |
| 30 | St. George's School | RI | http://www.stgeorges.edu/ | 1896 | Co-Ed | 12% | 1900 | $41,000 |
| 31 | The Athenian School | CA | http://www.athenian.org/ | 1965 | Co-Ed | 10% | 1900 | $39,060 |
| 32 | Emma Willard School | NY | http://www.emmawillard.org/ | 1814 | All-Girls | 20% | 1892 | $39,550 |
| 33 | Cranbrook Schools | MI | http://www.schools.cranbrook.edu/ | 1922 | Co-Ed | 13% | 1891 | $33,900 |
| 34 | The Masters School | NY | http://www.mastersny.org/ | 1877 | Co-Ed | 14% | 1890 | $43,220 |
| 35 | Santa Catalina | CA | http://www.santacatalina.org/ | 1950 | All-Girls | 12% | 1886 | $40,200 |
| 36 | Lustre Christian High School | MT | http://www.lustrechristian.org/ | 1949 | Co-Ed | 30% | 1885 | $5,050 |
| 37 | Advanced Academy of Georgia | GA | http://www.advancedacademy.org/ | 1995 | Co-Ed | 9% | 1882 | $10,050 |
| 38 | Salem Academy | NC | http://www.salemacademy.com/ | 1772 | All-Girls | 28% | 1880 | $35,405 |
| 39 | Stevenson School | CA | http://www.stevensonschool.org/ | 1952 | Co-Ed | 16% | 1880 | $44,700 |
| 40 | Asheville School | NC | http://www.ashevilleschool.org/ | 1900 | Co-Ed | 14% | 1860 | $39,495 |
| 41 | Linden Hall | PA | http://www.lindenhall.org/ | 1746 | All-Girls | - | 1860 | $39,990 |
| 42 | Dana Hall School | MA | http://www.danahall.org/ | 1881 | All-Girls | 12% | 1854 | $46,700 |
| 43 | Miss Hall's School | MA | http://www.misshalls.org/ | 1898 | All-Girls | 20% | 1850 | $42,650 |
| 44 | Tabor Academy | MA | http://www.taboracademy.org/ | 1876 | Co-Ed | 15% | 1850 | $43,500 |
| 45 | Westover School | CT | http://www.westoverschool.org/ | 1909 | All-Girls | 18% | 1850 | $41,400 |
| 46 | Saint Andrew's School | FL | http://www.saintandrews.net/ | 1961 | Co-Ed | 12% | 1848 | $40,300 |
| 47 | St. Anne's-Belfield School | VA | https://www.stab.org/ | 1910 | Co-Ed | 9% | 1848 | $40,700 |
| 48 | Woodberry Forest School | VA | http://www.woodberry.org/ | 1889 | All-Boys | 7% | 1847 | $41,000 |
| 49 | The Stony Brook School | NY | http://www.stonybrookschool.org/ | 1922 | Co-Ed | 19% | 1841 | $37,300 |
| 50 | Hill School | PA | http://www.thehill.org/ | 1851 | Co-Ed | 10% | 1840 | $44,000 |
| 51 | Mercersburg Academy | PA | http://www.mercersburg.edu/ | 1893 | Co-Ed | 16% | 1830 | $42,900 |
| 52 | Northfield Mount Hermon School | MA | http://www.nmhschool.org/ | 1879 | Co-Ed | 25% | 1827 | $43,400 |
| 53 | Fountain Valley School of Colorado | CO | http://www.fvs.edu/ | 1930 | Co-Ed | 17% | 1824 | $40,000 |
| 54 | Saint John's Preparatory School | MN | http://www.sjprep.net/ | 1857 | Co-Ed | 25% | 1824 | $30,070 |
| 55 | McCallie School | TN | http://www.mccallie.org | 1905 | All-Boys | 8% | 1823 | $36,850 |
| 56 | The Hun School of Princeton | NJ | http://www.hunschool.org/ | 1914 | Co-Ed | 13% | 1820 | $42,710 |
| 57 | Portsmouth Abbey School | RI | http://www.portsmouthabbey.org/ | 1926 | Co-Ed | 11% | 1815 | $41,150 |
| 58 | Westminster School | CT | http://www.westminster-school.org/ | 1888 | Co-Ed | 12% | 1805 | $41,700 |
| 59 | The Governor's Academy(formerly Governor Dummer) | MA | http://www.thegovernorsacademy.org/ | 1763 | Co-Ed | 12% | 1802 | $42,600 |
| 60 | Besant Hill School (Formerly Happy Valley School) | CA | http://www.besanthill.org/ | 1946 | Co-Ed | 24% | 1800 | $39,990 |
| 61 | George Stevens Academy | ME | http://www.georgestevensacademy.org/ | 1803 | Co-Ed | 10% | 1800 | $32,500 |
| 62 | Oliverian School | NH | http://www.oliverianschool.org/ | 2003 | Co-Ed | 5% | 1800 | $55,000 |
| 63 | The Bolles School | FL | http://www.bolles.org/ | 1933 | Co-Ed | 6% | 1800 | $37,440 |
| 64 | Garrison Forest School | MD | http://www.gfs.org/ | 1910 | All-Girls | 21% | 1790 | $39,660 |
| 65 | Avon Old Farms School | CT | http://www.avonoldfarms.com/ | 1927 | All-Boys | 17% | 1780 | $42,900 |
| 66 | Berkshire School | MA | http://www.berkshireschool.org/ | 1907 | Co-Ed | 19% | 1780 | $43,750 |
| 67 | Foxcroft Academy | ME | http://www.foxcroftacademy.org/ | 1823 | Co-Ed | 19% | 1780 | $33,100 |
| 68 | The Delphian School | OR | http://www.delphian.org/ | 1976 | Co-Ed | 21% | 1779 | $32,620 |
| 69 | The Williston Northampton School | MA | http://www.williston.com/ | 1841 | Co-Ed | 15% | 1775 | $44,500 |
| 70 | San Domenico School | CA | http://www.sandomenico.org/ | 1850 | All-Girls | 28% | 1765 | $40,450 |
| 71 | Buffalo Seminary | NY | http://www.buffaloseminary.org/ | 1851 | All-Girls | 6% | 1757 | $32,500 |
| 72 | Villanova Preparatory School | CA | http://www.villanovaprep.org/ | 1924 | Co-Ed | 25% | 1754 | $39,000 |
| 73 | Family First Academy | PA | http://www.familyfirstacademy.org/ | 1993 | Co-Ed | 20% | 1750 | $18,000 |
| 74 | Grier School | PA | http://www.grier.org/ | 1853 | All-Girls | 42% | 1750 | $42,500 |
| 75 | Salisbury School | CT | http://www.salisburyschool.org/ | 1901 | All-Boys | 15% | 1750 | $43,700 |
| 76 | Millbrook School | NY | http://www.millbrook.org/ | 1931 | Co-Ed | 12% | 1743 | $43,050 |
| 77 | Olney Friends School | OH | http://www.olneyfriends.org/ | 1837 | Co-Ed | 31% | 1739 | $27,800 |
| 78 | Pomfret School | CT | http://www.pomfretschool.org/ | 1894 | Co-Ed | 14% | 1733 | $42,900 |
| 79 | CFS, The School at Church | PA | http://www.gocfs.net/ | 1918 | All-Boys | 12% | 1730 | $18,000 |
| 80 | The Putney School | VT | http://www.putneyschool.org/ | 1935 | Co-Ed | 21% | 1725 | $42,500 |
| 81 | Holderness School | NH | http://www.holderness.org/ | 1879 | Co-Ed | 12% | 1720 | $40,700 |
| 82 | Stuart Hall School | VA | http://www.stuart-hall.org/ | 1844 | Co-Ed | 15% | 1720 | $38,585 |
| 83 | The MacDuffie School | MA | http://www.macduffie.org/ | 1890 | Co-Ed | 22% | 1720 | $37,150 |
| 84 | Solebury School | PA | http://www.solebury.org/ | 1925 | Co-Ed | 15% | 1710 | $38,500 |
| 85 | The Linsly School | WV | http://www.linsly.org/ | 1814 | Co-Ed | 8% | 1710 | $26,360 |
| 86 | Trinity Pawling School | NY | http://www.trinitypawling.org/ | 1907 | All-Boys | 20% | 1710 | $43,000 |
| 87 | Lawrence Academy | MA | http://www.lacademy.edu/ | 1793 | Co-Ed | 13% | 1704 | $44,200 |
| 88 | Suffield Academy | CT | http://www.suffieldacademy.org/ | 1833 | Co-Ed | 17% | 1702 | $42,725 |
| 89 | Colorado Rocky Mountain School | CO | http://www.crms.org/ | 1953 | Co-Ed | 20% | 1700 | $35,500 |
| 90 | Subiaco Academy | AR | http://www.subiacoacademy.us/ | 1887 | All-Boys | 22% | 1695 | $18,500 |
| 91 | Scattergood Friends School | IA | http://www.scattergood.org/ | 1890 | Co-Ed | 26% | 1688 | $23,650 |
| 92 | The Gunnery | CT | http://portal.gunnery.org/ | 1850 | Co-Ed | 17% | 1680 | $43,700 |
| 93 | The White Mountain School | NH | http://www.whitemountain.org/ | 1886 | Co-Ed | 15% | 1680 | $42,750 |
| 94 | Virginia Episcopal School | VA | http://www.ves.org/ | 1916 | Co-Ed | 16% | 1680 | $35,500 |
| 95 | Wayland Academy | WI | http://www.wayland.org/ | 1855 | Co-Ed | 19% | 1679 | $38,300 |
| 96 | Wilbraham & Monson Academy | MA | http://www.wma.us/ | 1804 | Co-Ed | 30% | 1678 | $42,625 |
| 97 | The Brook Hill School | TX | http://www.brookhill.org/ | 1997 | Co-Ed | 6% | 1673 | $29,900 |
| 98 | Miller School | VA | http://www.millerschool.org/ | 1878 | Co-Ed | 19% | 1671 | $33,000 |
| 99 | Midland School | CA | http://www.midland-school.org/ | 1932 | Co-Ed | 12% | 1663 | $36,000 |
| 100 | The Ethel Walker School | CT | http://www.ethelwalker.org/ | 1911 | All-Girls | 12% | 1661 | $43,350 |
